- Крабовый ход + след в след
- Кабина FOPS с кондиционером и отопителем
- Передний челюстной ковш 6-в-1
- Вилы, переворачиваемые на переднем ковше
- Телескопическая экскаваторная стрела
- Быстросъемное соединение на экскаваторную стрелу
- Гидравлическое смещение каретки
- Гидравлическая разводка под гидромолот
- Комплект ковшей 400 и 600 мм.
Спецификация | Ед. изм. | Значение | |
Габаритная длина | мм | 6480 | |
Габаритная высота (по верху кабины) | мм | 3143 | |
Высота (по верху стрелы экскаватора) | мм | 3763 | |
Габаритная ширина (по шинам) | мм | 2490 | |
Колесная база | мм | 2280 | |
Ширина колеи | мм | 1785 | |
Ширина ковша | мм | 2220 | |
Радиус поворота по шинам | мм | 4100 | |
Радиус поворота по внешней кромке ковша | мм | 5410 | |
Эксплуатационная масса | кг | 9120 | |
Заправочные емкости | |||
Топливный бак | л | 130 | |
Гидробак | л | 130 | |
Основные характеристики погрузчика | |||
Номинальная грузоподъемность | кг. | 2500 | |
Номинальный объем ковша | куб.м. | 1,0 | |
Максимальная высота выгрузки | мм | 3100 | |
Дальность разгрузки | мм | 920 | |
Основные характеристики экскаватора | |||
Номинальный объем ковша для копания | куб.м. | 0,3 | |
Максимальная глубина копания | мм. | 4970 | |
Максимальный радиус копания | мм. | 5467 | |
Максимальная высота загрузки | мм. | 3640 | |
Максимальная мощность копания | kgf/кН | 5100/50 | |
Максимальная высота копания | мм. | 5540 | |
Подъёмная сила при максимальном радиусе копания | кг. | 1220 | |
Спецификация двигателя | |||
Модель двигателя | WC4A105Z-T20 | ||
Тип охлаждения | Водяное охлаждение | ||
Номинальная мощность | кВт./л.с. | 75 / 105 | |
Объем | л. | 4,8 | |
Скорость вращения | об./мин. | 2200 | |
Максимальный крутящий момент | Н/м | 400 | |
Производитель | Yuchai Machinery Co., Ltd. | ||
Гидротрансформатор и трансмиссия | |||
Гидротрансформатор | Модель | 290 | |
Тип | 3-х элементный, одноступенчатый | ||
Система охлаждения | Циркуляция масла под давлением | ||
Коробка передач | |||
Тип | Гидравлическое синхронное переключение передач с механическим приводом | ||
Количество ступеней | Вперед 4 / Назад 4 | ||
Скорость вперед | км./ч. | 6/12/17/33 | |
Скорость назад | км./ч. | 6/12/17/33 | |
Мосты | |||
Марка | WZL100 | ||
Тип шин | Диагональные | ||
Размер шин | 16.9-28 | ||
Гидравлическая система | |||
Рабочий объем насоса | л./мин. | 140 | |
Рабочее давление насоса | МРа | 20 | |
Модель рулевого механизма | BZZ5-250 |
Гарантия:
1 год или 2000 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым
Сервисные инженеры компании Агросервис располагают всеми компетенциями, чтобы вовремя обслужить вашу технику и сократить время простоя.
Сервисная служба при необходимости работает 24/7
Компания Агросервис располагает собственными складскими мощностями и постоянно пополняет ассортимент запасных частей.
Собственная система логистики позволяет максимально сократить сроки доставки расходных материалов и запчастей