
- Двойной насос и двухконтурная открытая система с гидравлическими клапанами HUSCO&REROTH и гидравлическими замками EATON, что делает управление отвалом более гибким и надежным.
- Оснащен специальным задним мостом грейдера со встроенным дифференциалом NO-SPIN.
- Оснащен поворотным кольцом и направляющей лезвия новой конструкции, что облегчает техническое обслуживание
- Прочная конструкция с усиленной передней осью
- Обтекаемый капот двигателя уникальной формы обеспечивает простоту технического обслуживания и эффективный отвод тепла
- Несколько вариантов переднего отвала и заднего рыхлителя для выполнения любых ваших задач
| Описание | Ед. изм. | Значение | ||
| Двигатель | Бренд | Dongfeng Cummins | ||
| Модель | 6BTAA5.9-C180 | |||
| Номинальная мощность | кВт/л.с. | 132/180 | ||
| Номинальная скорость | Об./мин. | 2200 | ||
| Нож | Размеры (ДхВ) | мм. | 3660х610 | |
| Угол поворота | градус | 360 | ||
| Угол наклона | градус | 90 | ||
| Максимальное заглубление | мм. | 500 | ||
| Управление | Двигатель с червячным редуктором | |||
| Передний мост | Угол наклона колеса | градус | ±17 | |
| Угол поворота | градус | ±45 | ||
| Угол качания колес | градус | ±15 | ||
| Дорожный просвет | мм. | 430 | ||
| Трансмиссия | Тип | Электрогидравлический сдвиг (технология ZF) | ||
| Количество передач | F6/R3 | |||
| Скорость вперед | км/ч | 4,9 / 7,6 / 12,3 / 18,5 / 26,8 / 40,1 | ||
| Скорость назад | км/ч | 4,9 / 12,3 / 26,8 | ||
| Колесная формула | 1х2х3 | |||
| Макс.тяговое усилие | КН. | ≤80 | ||
| Масса базовой машины | кг | 14 500 | ||
| Минимальный радиус поворота | мм. | 7 900 | ||
| Основные габаритные размеры (ДхВхШ) | мм. | 8800х2595х3390 | ||
| Полные габаритные размеры (ДхВхШ) | мм. | 10330х2750х3390 | ||
Комплектация:
- Кондиционер
- Передний (бульдозерный) отвал
- Пятизубый задний рыхлитель
Сервисные инженеры компании Агросервис располагают всеми компетенциями, чтобы вовремя обслужить вашу технику и сократить время простоя.
Сервисная служба при необходимости работает 24/7
Компания Агросервис располагает собственными складскими мощностями и постоянно пополняет ассортимент запасных частей.
Собственная система логистики позволяет максимально сократить сроки доставки расходных материалов и запчастей
