Погрузчик XG931N — 3,0 т.

- Грузоподъемность — 3 000 кг. Двигатель Yuchai YC6J125Z-T21 (лицензия FEV, Австрия)
- Кондиционер Джойстик управления
- Звукоизолированная кабина, шум внутри не превышает 86 децибел
- Масло и рабочая аккумуляторная батарея для низких температур, а также морозостойкие шланги
| Спецификация | Ед. изм. | Значение |
| Габаритная длина | мм | 6970 |
| Габаритная высота (по верху кабины) | мм | 3330 |
| Ширина по ковшу | мм | 2490 |
| Колесная база | мм | 2750 |
| Высота оси шарнира | мм | 3930 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 3060 |
| Дальность разгрузки | мм | 1020 |
| Максимальный угол наклона ковша | град | 45 |
| Эксплуатационная масса | кг | 10400 |
| Заправочные емкости | ||
| Топливный бак | л | 178 |
| Гидробак | л | 150 |
| Эксплуатационныехарактеристики | ||
| Время подъема ковша | с | 5,7 |
| Время выгрузки ковша | с | 1,0 |
| Время опускания ковша | с | 3,5 |
| Общее время цикла | с | 10,2 |
| Двигатель | ||
| Производитель | Yuchai | |
| Модель | YC6J125Z-T21 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Система подачи воздуха | Турбодизель | |
| Номинальная мощность | кВт | 92 |
| Коробка передач | ||
| Производитель | XGMA | |
Тип | Планетарная, с гидравидическим переключением под нагрузкой | |
| Количество ступеней | Вперед 4 / Назад 2 | |
| Мосты | ||
| Производитель | XGMA | |
| Тип главного привода | Спирально-зубчатая коническая передача | |
| Тип шин | Диагональные | |
| Размер шин | 17.5-25-18PR | |
Комплектация:
- Фронтальный погрузчик, г/п 3, 0 т.
- Ковш 1,8 куб.м.
Гарантия:
1 год или 2000 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым
Компания Агросервис является официальным дилером и сотрудники располагают всем необходимым оборудованием, чтобы вашу технику поддерживать в рабочем состоянии круглый год.
Компания Агросервис располагает своими складскими мощностями и располагает необходимым запасом запчастей.
